{{ tab }}
产品规格
产品参数
模型 | 流速(m³/h) | 入口(mm) | 出口(mm) | 总压力 | 电力(KW) | 总体尺寸(MM) | 电压 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0S5-C | 1600 | 430*260 | 230*122 | 310-300 | 0.25-4c | 530*360*320 | 220 |
2.15S5-C | 2000 | 470*300 | 245*130 | 315-300 | 0.32-4 | 570*400*350 | 220 |
2.15s5-cmute | 2000 | 410*310 | 245*130 | 315-300 | 0.32-4 | 570*450*455 | 220 |
2.5am2 | 2800 | 480*350 | 300*150 | 415-375 | 0.55-4 | 600*450*410 | 380 |
2.5am2mute | 2800 | 435*370 | 300*150 | 415-375 | 0.55-4 | 600*450*515 | 380 |
2.5am6-c | 2800 | 480*350 | 300*150 | 415-385 | 0.55-4 | 600*500*410 | 220 |
2.5am6-cmute | 2800 | 435*370 | 300*150 | 415-385 | 0.55-4 | 600*500*515 | 220 |
2.5am4-c | 3000 | 480*350 | 300*150 | 405-380 | 0.75-4 | 600*450*410 | 220 |
2.5am4-cmute | 3000 | 435*370 | 300*150 | 405-380 | 0.75-4 | 600*500*515 | 220 |
2.5am3 | 3000 | 480*350 | 300*150 | 490-470 | 0.75-4 | 600*450*410 | 380 |
2.5am3mute | 3000 | 435*370 | 300*150 | 490-470 | 0.75-4 | 600*500*515 | 380 |
2.5bm1-c | 4000 | 560*340 | 345*230 | 390-360 | 0.75-4C | 680*450*400 | 220 |
2.8S6-C | 5000 | 580*420 | 325*300 | 500-480 | 1.1-4 | 700*530*485 | 220 |
2.8S6-CMUTE | 5000 | 535*435 | 325*300 | 500-480 | 1.1-4 | 700*530*580 | 220 |
2.8S3 | 5000 | 580*420 | 325*300 | 620-610 | 1.1-4 | 700*530*485 | 380 |
2.8S3MUTE | 5000 | 535*435 | 325*300 | 620-610 | 1.1-4 | 700*530*580 | 380 |
2.8S4 | 5500 | 580*420 | 325*300 | 620-610 | 1.5-4 | 700*530*485 | 380 |
2.8S4MUTE | 5500 | 535*435 | 325*300 | 595-615 | 1.5-4 | 700*530*580 | 380 |
3.0s | 6500 | 590*460 | 330*220 | 610-650 | 1.8-4 | 730*580*530 | 380 |
3.0SMUTE | 6500 | 565*485 | 330*220 | 610-650 | 1.8-4 | 730*630*630 | 380 |
3.15S3 | 7000 | 610*480 | 360*280 | 700-650 | 2.2-4 | 750*600*550 | 380 |
3.15S3MUTE | 7000 | 580*545 | 360*280 | 700-650 | 2.2-4 | 750*650*680 | 380 |
3.15m2 | 8000 | 640*480 | 435*280 | 770-750 | 3.0-4 | 780*600*550 | 380 |
3.15-m2mute | 8000 | 620*545 | 435*280 | 770-750 | 3.0-4 | 780*650*680 | 380 |
3.55S1 | 7000 | 735*540 | 430*360 | 350-330 | 1.5-6 | 900*650*610 | 380 |
3.55S1MUTE | 7000 | 735*615 | 430*360 | 350-330 | 1.5-6 | 900*700*740 | 380 |
3.55S2 | 8000 | 735*540 | 430*360 | 380-350 | 2.2-6 | 900*650*610 | 380 |
3.55S2MUTE | 8000 | 735*615 | 430*360 | 380-350 | 2.2-6 | 900*700*740 | 380 |
3.55S4 | 7500 | 735*540 | 430*360 | 560-540 | 2.2-4 | 900*650*610 | 380 |
3.55S4MUTE | 7500 | 735*615 | 430*360 | 560-540 | 2.2-4 | 900*700*740 | 380 |
3.55m1 | 10000 | 780*540 | 430*360 | 420-390 | 3.0-6 | 900*650*610 | 380 |
3.55m1mute | 10000 | 780*615 | 430*360 | 420-390 | 3.0-6 | 900*700*740 | 380 |
3.55m2 | 11000 | 780*540 | 430*360 | 450-420 | 4.0-6 | 900*650*610 | 380 |
3.55-m2mute | 11000 | 780*615 | 430*360 | 450-420 | 4.0-6 | 900*700*740 | 380 |
3.55m3 | 10000 | 780*540 | 430*360 | 620-590 | 4.0-4 | 900*650*610 | 380 |
3.55m3mute | 10000 | 780*615 | 430*360 | 620-590 | 4.0-4 | 900*700*740 | 380 |
4.0S1 | 10000 | 860*620 | 530*430 | 400-380 | 3.0-6 | 1020*750*700 | 380 |
4.0S1MUTE | 10000 | 860*695 | 530*430 | 400-380 | 3.0-6 | 1020*800*830 | 380 |
4.0S2 | 12000 | 860*620 | 530*430 | 440-410 | 3.0-6 | 1020*800*830 | 380 |
4.5m1 | 22000 | 960*720 | 580*480 | 450-420 | 7.5-6 | 1120*850*800 | 380 |
4.5m1mute | 22000 | 960*795 | 580*480 | 450-420 | 7.5-6 | 1120*900*930 | 380 |
4.5m2 | 25000 | 960*720 | 580*480 | 470-440 | 11-6 | 1120*850*800 | 380 |
4.5m2mute | 25000 | 960*795 | 580*480 | 470-440 | 11-6 | 1120*900*930 | 380 |
5.0S1 | 18000 | 1060*820 | 630*530 | 500-470 | 7.5-6 | 1220*950*900 | 380 |
5.0S1MUTE | 18000 | 1060*895 | 630*530 | 500-470 | 7.5-6 | 1220*1000*1030 | 380 |
5.0S2 | 21000 | 1060*820 | 630*530 | 540-510 | 11-6 | 1220*950*900 | 380 |
5.0S2MUTE | 21000 | 1060*895 | 630*530 | 540-510 | 11-6 | 1220*1000*1030 | 380 |
5.0m1 | 28000 | 1060*820 | 630*530 | 480-450 | 11-6 | 1280*980*950 | 380 |
5.0S4MUTE | 28000 | 1060*895 | 630*530 | 480-450 | 11-6 | 1280*1030*1080 | 380 |
配件列表
用户手册 | 1份 |
检查报告 | 1份 |
产品资格证书 | 1份 |
CEP环境证书 | 1份 |
产品保修卡 | 1份 |
紧固件 | 1包 |

硅钢电机
- 终身保修
- 国家标准质量
- 纯铜线圈
- 高精度转子
- 低噪声和稳定操作

专利研发叶轮
- Longde专利研发
- ω外部切线矢量生长结构
- 严格的动态平衡校正
- 紧密的排列和低噪声
- 足够的空气量和光滑的操作
静电喷涂过程
- 美丽而大气的外观
- 汽车喷雾涂料技术
- 抗氧化和防锈
- 表面微妙而闪亮
- 高端带有纹理
有效的电场
- 镀锌材料
- 高压区域的分离
- 锯齿状排放
- 电极板之间的小间距
- 强油烟气吸附性能
产品功能
重要说明
- 1. Upon接收产品,首先检查所有随附的配件是否完成;
- 2.产品必须安装在平坦稳定的地面上;
- 3.在获得产品时,请始终留下0.5米的安全空间以进行未来的维护;
- 4.确保产品的接地线正确连接;
- 5.安装和调试后,为产品提供适当的覆盖,以防止极端天气条件。
亲密服务