{{ tab }}
产品规格
产品参数
模型 | 气流容量(m³/h) | 总体尺寸(MM) | 入口/出口尺寸(mm) | 电源门 | 电源 | 电场(套装) | 高/低压(重量) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
m³/h | 长度×宽度×高度 | 宽度×高度 | 公斤 | ||||
LD-YJ-D-4A | 4000 | 620×910×710 | 650×510 | 1 | 1 | 730*1 | 70 |
LD-YJ-D-6A | 6000 | 970×810×710 | 550×510 | 1 | 1 | 630*2 | 103 |
LD-YJ-D-8A | 8000 | 970×910×710 | 650×510 | 1 | 1 | 730*2 | 115 |
LD-YJ-D-10A | 10000 | 1080×1010×710 | 750×510 | 2 | 2 | 830*2 | 130 |
LD-YJ-D-12A | 12000 | 970×810×1320 | 550×1120 | 2 | 2 | 630*4 | 190 |
LD-YJ-D-16A | 16000 | 970×910×1320 | 650×1120 | 2 | 2 | 730*4 | 214 |
LD-YJ-D-20A | 20000 | 1080×1010×1320 | 750×1120 | 4 | 4 | 830*4 | 251 |
LD-YJ-D-25A | 25000 | 1080×1450×1320 | 1200×1120 | 4 | 4 | 630*8 | 361 |
LD-YJ-D-30A | 30000 | 1080×1560×1320 | 1300×1120 | 4 | 4 | 730*4 630*4 | 388 |
LD-YJ-D-35A | 35000 | 1080×1660×1320 | 1400×1120 | 4 | 4 | 730*8 | 408 |
LD-YJ-D-40A | 40000 | 1420×1450×1320 | 1200×1120 | 4 | 6 | 630*12 | 522 |
LD-YJ-D-50A | 50000 | 1420×1660×1320 | 1400×1120 | 4 | 6 | 730*12 | 580 |
水平typeld-yj-d-12a | 12000 | 1080*1450*710 | 1200*510 | 2 | 2 | 630*4 | |
水平typeld-yj-d-16a | 16000 | 1080*1660*710 | 1400*510 | 2 | 2 | 730*4 |
配件列表
用户手册 | 1份 |
检查报告 | 1份 |
产品资格证书 | 1份 |
CEP环境证书 | 1份 |
产品保修卡 | 1份 |
紧固件 | 1包 |
有效的电场
- 镀锌材料
- 高压区域的分离
- 锯齿状排放
- 电极板之间的小间距
- 强油烟气吸附性能
静电喷涂过程
- 美丽而大气的外观
- 汽车喷雾涂料技术
- 抗氧化和防锈
- 表面微妙而闪亮
- 高端带有纹理
产品功能
重要说明
- 1. Upon接收产品,首先检查所有随附的配件是否完成;
- 2.产品必须安装在平坦稳定的地面上;
- 3.在获得产品时,请始终留下0.5米的安全空间以进行未来的维护;
- 4.确保产品的接地线正确连接;
- 5.安装和调试后,为产品提供适当的覆盖,以防止极端天气条件。
亲密服务