{{ tab }}
产品规格
产品参数
粉丝模型 | 流速(m³/h) | 总压(PA) | 电力(KW) | 出口尺寸 | 总体尺寸(MM) |
---|---|---|---|---|---|
WDFJ2.0S2 | 1200 ~1700 | 312-295 | 0.25-4p | 230×122 | 308×280×348 |
WDFJ2.0S5 -c | 1300 ~1630 | 315 ~300 | 0.25-4c | 230×122 | 308×280×348 |
WDFJ2.15S2 | 1670年~2200 | 315 ~305 | 0.25-4p | 245×130 | 335×295×375 |
WDFJ2.15S5 -c | 1700 ~2200 | 315 ~300 | 0.25-4c | 245×130 | 335×295×375 |
WDFJ2.15S3 | 1850年2500 | 345 ~340 | 0.32-4p | 245×130 | 335×295×375 |
WDFJ2.15S6 -c | 1850年2500 | 345 ~340 | 0.32-4c | 245×130 | 335×295×375 |
WDFJ2.5AS2 | 2350 ~3050 | 500 ~485 | 0.55-4p | 380×300×428 | |
WDFJ2.5AM2 | 2200 ~2800 | 415 ~385 | 0.55-4p | 300×150 | 380×350×428 |
WDFJ2.5am6 -c | 2200-2800 | 415 ~385 | 0.55-4C | 300×150 | 380×350×428 |
WDFJ2.5am3 | 2550 ~3000 | 490 ~470 | 0.75-4p | 300×150 | 380×350×428 |
WDFJ2.5BM1 -c | 3000 ~4000 | 390 ~360 | 0.75-4C | 345×228 | 360×395×420 |
WDFJ2.65S1 | 3000 ~4000 | 420 ~400 | 0.75-4p | 300×165 | 397×350×446 |
WDFJ2.65S4 -c | 3000 ~4000 | 420 ~400 | 0.75-4C | 300×165 | 397×350×446 |
WDFJ2.65S2 | 3400 ~4600 | 520 ~495 | 1.1-4p | 300×165 | 397×350×446 |
WDFJ2.65S5 -c | 3400 ~4600 | 520 ~495 | 1.1-4c | 300×165 | 397×350×446 |
WDFJ2.8S3 | 3600 ~5000 | 480 ~500 | 1.1-4p | 325×300 | 460×395×500 |
WDFJ2.8S6 -c | 3600 ~5000 | 480 ~500 | 1.1-4c | 325×300 | 460×395×500 |
WDFJ2.8S4 | 4550 ~5300 | 620 ~610 | 1.5-4p | 325×300 | 460×395×500 |
WDFJ2.8S5 | 5300 ~6500 | 620 ~610 | 1.8-4p | 325×300 | 460×395×500 |
WDFJ2.8K | 6500 ~8000 | 680 ~500 | 2.2-4p | 440×300 | 440×460×475 |
WDFJ3.0S4 | 5000 ~6500 | 600 ~620 | 1.8-4p | 330×220 | 500×445×500 |
WDFJ3.15S3 | 5500 ~7000 | 700 ~650 | 2.2-4p | 360×280 | 508×420×545 |
WDFJ3.15M2 | 6000 ~8000 | 770 ~750 | 3.0-4p | 435×280 | 508×500×545 |
WDFJ3.55S4 | 6200 ~7600 | 815 ~800 | 2.2-4p | 430×360 | 560×500×610 |
WDFJ3.55S5 | 7500 ~9000 | 900 ~870 | 3.0-4p | 430×360 | 560×500×610 |
WDFJ3.55S6 | 8500 ~11000 | 930 ~900 | 4.0-4p | 430×360 | 560×500×610 |
WDFJ4.0S2 | 7000 ~9000 | 520 ~500 | 2.2-6p | 460×420 | 595×540×605 |
WDFJ4.0S3 | 7500 ~11000 | 640 ~620 | 3.0-6p | 460×420 | 595×540×605 |
WDFJ4.5S2 | 13000 ~14500 | 750 ~700 | 4.0-6p | 430×360 | 515×835×860 |
WDFJ4.5M1 | 11000 ~16000 | 780 ~750 | 5.5-6p | 615×465 | 700×835×860 |
WDFJ4.5M3 | 16000 ~23000 | 700 ~660 | 7.5-6p | 720×400 | 700×835×860 |
WDFJ5.0S1 | 16000 ~23000 | 860 ~800 | 7.5-6p | 720×400 | 805×805×925 |
WDFJ5.0S4 | 20000 ~25000 | 1050 ~1010 | 11.0-6p | 720×400 | 720×400 |
配件列表
用户手册 | 1份 |
检查报告 | 1份 |
产品资格证书 | 1份 |
CEP环境证书 | 1份 |
产品保修卡 | 1份 |
紧固件 | 1包 |

国际硅钢电机
- 终身保修
- 国家标准质量
- 纯铜线圈
- 高精度转子
- 低噪声和稳定操作

专利研发叶轮
- Longde专利研发
- ω外部切线矢量生长结构
- 严格的动态平衡校正
- 紧密的排列和低噪声
- 足够的空气量和光滑的操作

加强筋设计
- 密集的加固杆
- 一次冲压形成
- 倾斜的烙印,紧密连接
- 良好的密封性能
- 总体空气动力学性能是有效的

固定纸增厚
- 稳定且可靠的框架
- 焊接辊
- 性能调整
- 高传输效率
- 稳定且高效的操作

加厚固页片
- 加强器设计
- 无缝全焊接过程
- 鳞状密度边缘压缩
- 激光切割空心
- 可自定义的文本
产品功能
重要说明
- 1. Upon接收产品,首先检查所有随附的配件是否完成;
- 2.产品必须安装在平坦稳定的地面上;
- 3.在获得产品时,请始终留下0.5米的安全空间以进行未来的维护;
- 4.确保产品的接地线正确连接;
- 5.安装和调试后,为产品提供适当的覆盖,以防止极端天气条件。
亲密服务