{{ tab }}
产品规格
产品参数
模型 | 压力 | 空气量 | 电压 | 力量 | 速度 | 内径(CM) | 外径(CM) | 高度(厘米) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200-4 | 200 | 600 | 220 | 60 | 1400 | 21 | 26 | 23 |
250-4 | 200 | 1000 | 380/220 | 90 | 1400 | 26 | 31 | 23 |
300-4 | 230 | 3000 | 380/220 | 180 | 1400 | 31 | 36 | 23 |
300-2 | 260 | 3200 | 380/220 | 280 | 2800 | |||
400-4 | 220 | 5900 | 380/220 | 370 | 1400 | 41 | 46 | 33 |
400-2 | 320 | 11000 | 380/220 | 550 | 2800 | |||
500-4 | 230 | 10000 | 380/220 | 750 | 1400 | 51 | 56 | 33 |
500-2 | 450 | 20000 | 380 | 1500 | 2800 | |||
600-4 | 350 | 20000 | 380 | 2200 | 1400 | 61 | 66 | 45 |
700-4 | 350 | 24500 | 380 | 3000 | 1400 | 71 | 76 | 55 |
配件列表
用户手册 | 1份 |
检查报告 | 1份 |
产品资格证书 | 1份 |
CEP环境证书 | 1份 |
产品保修卡 | 1份 |
紧固件 | 1包 |

硅钢电机
- 终身保修
- 国家标准质量
- 纯铜线圈
- 高精度转子
- 低噪声和稳定操作

专利叶轮
- 精密铸铁皮带轮
- 凹形梯形设计
- 品牌轴承
- 高传输效率
- 稳定且高效的操作

专利研发叶轮
- Longde专利研发
- ω外部切线矢量生长结构
- 严格的动态平衡校正
- 紧密的排列和低噪声
- 足够的空气量和光滑的操作

无声和喷涂涂层
- 双层静音效果
- 静电喷涂过程
- 外观是大气和质感
- 腐蚀和抗锈蚀
- 以低噪声顺畅地运行

边缘密封过程
- 加强器设计
- 无缝全焊接过程
- 鳞状密度边缘压缩
- 激光切割空心
- 可自定义的文本
产品功能
重要说明
- 1. Upon接收产品,首先检查所有随附的配件是否完成;
- 2.产品必须安装在平坦稳定的地面上;
- 3.在获得产品时,请始终留下0.5米的安全空间以进行未来的维护;
- 4.确保产品的接地线正确连接;
- 5.安装和调试后,为产品提供适当的覆盖,以防止极端天气条件。
亲密服务